Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в KZT (Казахстан, Теньге).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в KZT |
IDN ** цена за 1 год в KZT |
| AC | 10258.58 | 10258.58 | |
| AD | 39401.85 | 39401.85 | |
| AE | 7731.10 | 7731.10 | |
| AE | 7870.85 | 7870.85 | |
| AERO | 14124.13 | 14124.13 | |
| AF | 14718.83 | 14718.83 | |
| AG | 15610.88 | 15610.88 | |
| COM.AG | 12176.48 | 12176.48 | |
| NET.AG | 12176.48 | 12176.48 | |
| ORG.AG | 12176.48 | 12176.48 | |
| NOM.AG | 13722.70 | 13722.70 | |
| COM.AI | 10634.72 | 10634.72 | |
| NET.AI | 10634.72 | 10634.72 | |
| OFF.AI | 10634.72 | 10634.72 | |
| AM | 14718.83 | 14718.83 | |
| AN | 21562.34 | 21562.34 | |
| IT.AO | 62201.16 | 62201.16 | |
| CO.AO | 62201.16 | 62201.16 | |
| COM.AR | 9388.83 | 9388.83 | |
| NET.AR | 13078.94 | 13078.94 | |
| ORG.AR | 13078.94 | 13078.94 | |
| AS | 10634.72 | 10634.72 | |
| ASIA | 3122.18 | 3122.18 | |
| AT | 3568.20 | 3568.20 | |
| CO.AT | 3568.20 | 3568.20 | |
| OR.AT | 3568.20 | 3568.20 | |
| COM.AU | 3855.14 | 3855.14 | |
| NET.AU | 3855.14 | 3855.14 | |
| ORG.AU | 3855.14 | 3855.14 | |
| AW | 74404.40 | 74404.40 | |
| BE | 1932.78 | 1932.78 | |
| BG | 16354.25 | 16354.25 | |
| V.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| C.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| W.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| R.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| Q.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| T.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| P.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| U.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| S.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| J.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| O.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| X.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| D.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| F.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| I.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| H.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| G.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| K.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| A.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 9.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 8.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 7.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 6.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 5.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 4.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 3.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 2.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 1.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| L.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| Y.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| Z.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| 0.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| M.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| B.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| E.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| N.BG | 11894.00 | 11894.00 | |
| BI | 15017.66 | 15017.66 | |
| BIZ | 1633.94 | 1633.94 | |
| BIZ | 1633.94 | 1633.94 | |
| BO | 49807.61 | 49807.61 | |
| COM.BO | 17958.45 | 17958.45 | |
| NET.BO | 17958.45 | 17958.45 | |
| ORG.BO | 17958.45 | 17958.45 | |
| COM.BR | 14237.12 | 14237.12 | |
| NET.BR | 14237.12 | 14237.12 | |
| BS | 52726.10 | 52726.10 | |
| COM.BS | 40191.31 | 40191.31 | |
| NET.BS | 40191.31 | 40191.31 | |
| ORG.BS | 40191.31 | 40191.31 | |
| BY | 4460.25 | 4460.25 | |
| BZ | 5172.40 | 5172.40 | |
| CA | 2824.83 | 2824.83 | |
| CAT | 12637.38 | 12637.38 | |
| CC | 2765.36 | 2765.36 | |
| CD | 8199.43 | 8199.43 | |
| CH | 4311.58 | 4311.58 | |
| CL | 7954.11 | 7954.11 | |
| CL | 7954.11 | 7954.11 | |
| CO.CM | 9369.50 | 9369.50 | |
| NET.CM | 9369.50 | 9369.50 | |
| COM.CM | 9369.50 | 9369.50 | |
| CM | 17796.40 | 17796.40 | |
| CN | 14124.13 | 14124.13 | |
| CN | 14124.13 | 14124.13 | |
| COM.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| NET.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| ORG.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| AH.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| BJ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| CQ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| FJ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| GD.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| GS.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| GX.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| GZ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| HA.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| HB.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| HE.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| HI.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| HK.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| HL.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| HN.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| JL.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| JS.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| JX.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| LN.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| MO.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| NM.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| NX.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| QH.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| SC.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| SD.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| SH.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| SN.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| SX.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| TJ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| TW.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| XJ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| XZ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| YN.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| ZJ.CN | 4509.31 | 4509.31 | |
| COM.CO | 2723.73 | 2723.73 | |
| CO | 5054.95 | 5054.95 | |
| NET.CO | 2723.73 | 2723.73 | |
| COM | 1627.99 | 1627.99 | |
| COM | 1627.99 | 1627.99 | |
| BR.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| CN.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| DE.COM | 4011.25 | 4011.25 | |
| EU.COM | 4011.25 | 4011.25 | |
| GB.COM | 4011.25 | 4011.25 | |
| HU.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| JPN.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| KR.COM | 4644.61 | 4644.61 | |
| NO.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| RU.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| QC.COM | 4644.61 | 4644.61 | |
| SA.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| SE.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| UK.COM | 19632.53 | 19632.53 | |
| US.COM | 4011.25 | 4011.25 | |
| UY.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| ZA.COM | 8318.37 | 8318.37 | |
| CR | 17177.91 | 17177.91 | |
| CO.CR | 5905.37 | 5905.37 | |
| CU | 114121.44 | 114121.44 | |
| COM.CU | 73836.47 | 73836.47 | |
| CX | 6199.75 | 6199.75 | |
| COM.CY | 13596.33 | 13596.33 | |
| CZ | 3716.88 | 3716.88 | |
| DE | 2824.83 | 2824.83 | |
| DJ | 11195.23 | 11195.23 | |
| DK | 2824.83 | 2824.83 | |
| DO | 11415.27 | 11415.27 | |
| COM.DO | 7954.11 | 7954.11 | |
| NET.DO | 7954.11 | 7954.11 | |
| ORG.DO | 7954.11 | 7954.11 | |
| WEB.DO | 7954.11 | 7954.11 | |
| EC | 12258.25 | 12258.25 | |
| COM.EC | 12258.25 | 12258.25 | |
| NET.EC | 12258.25 | 12258.25 | |
| INFO.EC | 5495.03 | 5495.03 | |
| PRO.EC | 5495.03 | 5495.03 | |
| MED.EC | 5495.03 | 5495.03 | |
| FIN.EC | 5495.03 | 5495.03 | |
| EE | 14124.13 | 14124.13 | |
| COM.EE | 14124.13 | 14124.13 | |
| ES | 2824.83 | 2824.83 | |
| ES | 2824.83 | 2824.83 | |
| COM.ES | 2230.12 | 2230.12 | |
| COM.ES | 2230.12 | 2230.12 | |
| NOM.ES | 2230.12 | 2230.12 | |
| NOM.ES | 2230.12 | 2230.12 | |
| ORG.ES | 2230.12 | 2230.12 | |
| ORG.ES | 2230.12 | 2230.12 | |
| EU | 2081.45 | 2081.45 | |
| COM.FJ | 23611.08 | 23611.08 | |
| NET.FJ | 23611.08 | 23611.08 | |
| ORG.FJ | 23611.08 | 23611.08 | |
| BIZ.FJ | 23611.08 | 23611.08 | |
| INFO.FJ | 23611.08 | 23611.08 | |
| NAME.FJ | 23611.08 | 23611.08 | |
| PRO.FJ | 23611.08 | 23611.08 | |
| FM | 14567.18 | 14567.18 | |
| FR | 8771.83 | 8771.83 | |
| GD | 3709.44 | 3709.44 | |
| GG | 27955.36 | 27955.36 | |
| CO.GG | 21600.99 | 21600.99 | |
| NET.GG | 21600.99 | 21600.99 | |
| ORG.GG | 21600.99 | 21600.99 | |
| GI | 15882.95 | 15882.95 | |
| COM.GI | 15882.95 | 15882.95 | |
| GL | 10407.25 | 10407.25 | |
| GP | 17573.39 | 17573.39 | |
| COM.GP | 14775.32 | 14775.32 | |
| NET.GP | 14775.32 | 14775.32 | |
| MOBI.GP | 17573.39 | 17573.39 | |
| GR | 3270.85 | 3270.85 | |
| GR | 3270.85 | 3270.85 | |
| GS | 4261.03 | 4261.03 | |
| COM.GT | 6929.74 | 6929.74 | |
| NET.GT | 6929.74 | 6929.74 | |
| ORG.GT | 6929.74 | 6929.74 | |
| IND.GT | 6929.74 | 6929.74 | |
| GY | 11028.71 | 11028.71 | |
| COM.GY | 11028.71 | 11028.71 | |
| CO.GY | 11028.71 | 11028.71 | |
| NET.GY | 11028.71 | 11028.71 | |
| HK | 5533.68 | 5533.68 | |
| HK | 5533.68 | 5533.68 | |
| COM.HK | 22365.18 | 22365.18 | |
| 公司.HK | 20520.12 | 20520.12 | |
| 公司.HK | 14986.44 | 14986.44 | |
| HM | 7173.57 | 7173.57 | |
| HN | 13722.70 | 13722.70 | |
| COM.HN | 13722.70 | 13722.70 | |
| NET.HN | 13722.70 | 13722.70 | |
| ORG.HN | 13722.70 | 13722.70 | |
| HT | 17733.95 | 17733.95 | |
| COM.HT | 2322.30 | 2322.30 | |
| NET.HT | 2322.30 | 2322.30 | |
| ORG.HT | 4644.61 | 4644.61 | |
| INFO.HT | 5594.64 | 5594.64 | |
| CO.HU | 4460.25 | 4460.25 | |
| HU | 4460.25 | 4460.25 | |
| CO.ID | 47690.48 | 47690.48 | |
| WEB.ID | 47690.48 | 47690.48 | |
| CO.IL | 4460.25 | 4460.25 | |
| ORG.IL | 4460.25 | 4460.25 | |
| IM | 4014.23 | 4014.23 | |
| CO.IM | 4014.23 | 4014.23 | |
| COM.IM | 4014.23 | 4014.23 | |
| NET.IM | 4014.23 | 4014.23 | |
| ORG.IM | 4014.23 | 4014.23 | |
| PLC.IM | 4014.23 | 4014.23 | |
| IN | 3208.41 | 3208.41 | |
| CO.IN | 1913.45 | 1913.45 | |
| NET.IN | 1913.45 | 1913.45 | |
| ORG.IN | 1913.45 | 1913.45 | |
| FIRM.IN | 1913.45 | 1913.45 | |
| GEN.IN | 1913.45 | 1913.45 | |
| IND.IN | 1913.45 | 1913.45 | |
| INFO | 1485.26 | 1485.26 | |
| INFO | 1485.26 | 1485.26 | |
| IO | 9528.58 | 9528.58 | |
| IR | 21868.61 | 21868.61 | |
| IR | 21868.61 | 21868.61 | |
| IS | 14124.13 | 14124.13 | |
| IT | 3568.20 | 3568.20 | |
| JE | 29516.45 | 29516.45 | |
| CO.JE | 23162.08 | 23162.08 | |
| NET.JE | 23162.08 | 23162.08 | |
| ORG.JE | 23162.08 | 23162.08 | |
| COM.JM | 12054.57 | 12054.57 | |
| NET.JM | 12054.57 | 12054.57 | |
| ORG.JM | 12054.57 | 12054.57 | |
| JOBS | 25126.08 | 25126.08 | |
| JP | 7285.08 | 7285.08 | |
| JP | 7285.08 | 7285.08 | |
| CO.JP | 21648.57 | 21648.57 | |
| CO.JP | 21648.57 | 21648.57 | |
| KG | 13232.08 | 13232.08 | |
| KI | 210757.22 | 210757.22 | |
| COM.KI | 35924.34 | 35924.34 | |
| NET.KI | 35924.34 | 35924.34 | |
| ORG.KI | 35924.34 | 35924.34 | |
| INFO.KI | 41441.67 | 41441.67 | |
| KN | 28373.14 | 28373.14 | |
| KR | 5642.22 | 5642.22 | |
| CO.KR | 5698.71 | 5698.71 | |
| KZ | 4311.58 | 4311.58 | |
| LA | 6544.67 | 6544.67 | |
| LC | 11315.65 | 11315.65 | |
| COM.LC | 9223.80 | 9223.80 | |
| CO.LC | 6244.35 | 6244.35 | |
| NET.LC | 9223.80 | 9223.80 | |
| ORG.LC | 9223.80 | 9223.80 | |
| L.LC | 9223.80 | 9223.80 | |
| P.LC | 9223.80 | 9223.80 | |
| LI | 3716.88 | 3716.88 | |
| LT | 4311.58 | 4311.58 | |
| LU | 5203.62 | 5203.62 | |
| LV | 5203.62 | 5203.62 | |
| LY | 16153.54 | 16153.54 | |
| COM.LY | 5905.37 | 5905.37 | |
| MD | 9663.88 | 9663.88 | |
| ME | 4311.58 | 4311.58 | |
| MG | 28258.66 | 28258.66 | |
| MK | 39401.85 | 39401.85 | |
| COM.MK | 39401.85 | 39401.85 | |
| MN | 9078.10 | 9078.10 | |
| MOBI | 2972.01 | 2972.01 | |
| MS | 5911.32 | 5911.32 | |
| COM.MT | 9958.25 | 9958.25 | |
| NET.MT | 9958.25 | 9958.25 | |
| ORG.MT | 9958.25 | 9958.25 | |
| MU | 12992.71 | 12992.71 | |
| COM.MU | 12613.59 | 12613.59 | |
| CO.MU | 12613.59 | 12613.59 | |
| NET.MU | 12613.59 | 12613.59 | |
| ORG.MU | 12613.59 | 12613.59 | |
| OR.MU | 12613.59 | 12613.59 | |
| MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| ART.MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| SCIENCE.MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| NATIONAL.MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| HISTORY.MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 22229.89 | 22229.89 | |
| MX | 8771.83 | 8771.83 | |
| COM.MX | 3166.78 | 3166.78 | |
| MY | 9663.88 | 9663.88 | |
| COM.MY | 7982.36 | 7982.36 | |
| NET.MY | 7982.36 | 7982.36 | |
| ORG.MY | 7982.36 | 7982.36 | |
| NAME.MY | 7982.36 | 7982.36 | |
| NA | 697736.24 | 697736.24 | |
| COM.NA | 123314.02 | 123314.02 | |
| ORG.NA | 97991.69 | 97991.69 | |
| NAME | 1485.26 | 1485.26 | |
| NET | 1485.26 | 1485.26 | |
| GB.NET | 8318.37 | 8318.37 | |
| SE.NET | 8318.37 | 8318.37 | |
| UK.NET | 8318.37 | 8318.37 | |
| NF | 23416.31 | 23416.31 | |
| COM.NF | 13190.45 | 13190.45 | |
| NET.NF | 13190.45 | 13190.45 | |
| FIRM.NF | 19061.62 | 19061.62 | |
| INFO.NF | 19061.62 | 19061.62 | |
| OTHER.NF | 19061.62 | 19061.62 | |
| PER.NF | 19061.62 | 19061.62 | |
| REC.NF | 19061.62 | 19061.62 | |
| STORE.NF | 19061.62 | 19061.62 | |
| WEB.NF | 19061.62 | 19061.62 | |
| COM.NI | 21474.62 | 21474.62 | |
| CO.NI | 21474.62 | 21474.62 | |
| NL | 2081.45 | 2081.45 | |
| NR | 86717.67 | 86717.67 | |
| COM.NR | 10248.17 | 10248.17 | |
| NET.NR | 10248.17 | 10248.17 | |
| ORG.NR | 10248.17 | 10248.17 | |
| BIZ.NR | 10248.17 | 10248.17 | |
| INFO.NR | 10248.17 | 10248.17 | |
| NU | 5066.84 | 5066.84 | |
| CO.NZ | 4311.58 | 4311.58 | |
| NET.NZ | 6391.54 | 6391.54 | |
| ORG.NZ | 6391.54 | 6391.54 | |
| AC.NZ | 8444.74 | 8444.74 | |
| GEEK.NZ | 8444.74 | 8444.74 | |
| GEN.NZ | 8444.74 | 8444.74 | |
| MAORI.NZ | 8444.74 | 8444.74 | |
| SCHOOL.NZ | 8444.74 | 8444.74 | |
| ORG | 1485.26 | 1485.26 | |
| ORG | 1485.26 | 1485.26 | |
| AE.ORG | 4565.81 | 4565.81 | |
| COM.PA | 7954.11 | 7954.11 | |
| NET.PA | 10634.72 | 10634.72 | |
| ORG.PA | 7954.11 | 7954.11 | |
| PE | 8929.42 | 8929.42 | |
| COM.PE | 8929.42 | 8929.42 | |
| NET.PE | 8929.42 | 8929.42 | |
| ORG.PE | 8929.42 | 8929.42 | |
| NOM.PE | 8929.42 | 8929.42 | |
| PH | 7173.57 | 7173.57 | |
| COM.PH | 7173.57 | 7173.57 | |
| NET.PH | 7173.57 | 7173.57 | |
| ORG.PH | 7173.57 | 7173.57 | |
| PK | 9223.80 | 9223.80 | |
| COM.PK | 9131.62 | 9131.62 | |
| NET.PK | 9131.62 | 9131.62 | |
| ORG.PK | 9131.62 | 9131.62 | |
| PL | 4608.93 | 4608.93 | |
| PL | 4608.93 | 4608.93 | |
| COM.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| COM.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| NET.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| NET.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| ORG.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| ORG.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| BIZ.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| BIZ.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| INFO.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| INFO.PL | 3716.88 | 3716.88 | |
| PR | 174217.37 | 174217.37 | |
| COM.PR | 20488.90 | 20488.90 | |
| NET.PR | 20488.90 | 20488.90 | |
| ORG.PR | 20488.90 | 20488.90 | |
| BIZ.PR | 20488.90 | 20488.90 | |
| INFO.PR | 20488.90 | 20488.90 | |
| NAME.PR | 20488.90 | 20488.90 | |
| PRO.PR | 20488.90 | 20488.90 | |
| PRO | 2230.12 | 2230.12 | |
| ACA.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| ARC.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| BAR.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| AAA.PRO | 23788.00 | 23788.00 | |
| CPA.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| ACCT.PRO | 23788.00 | 23788.00 | |
| DDS.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| DEN.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| DNT.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| ENG.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| ING.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| JUR.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| LAW.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| MED.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| STB.PRO | 29778.12 | 29778.12 | |
| PS | 19708.36 | 19708.36 | |
| COM.PS | 15373.00 | 15373.00 | |
| NET.PS | 15373.00 | 15373.00 | |
| ORG.PS | 15373.00 | 15373.00 | |
| COM.PT | 7433.75 | 7433.75 | |
| COM.PT | 7433.75 | 7433.75 | |
| PT | 10258.58 | 10258.58 | |
| PT | 10258.58 | 10258.58 | |
| COM.PY | 26401.71 | 26401.71 | |
| RO | 5947.00 | 5947.00 | |
| CO.RS | 6690.38 | 6690.38 | |
| ORG.RS | 6690.38 | 6690.38 | |
| IN.RS | 5203.62 | 5203.62 | |
| RS | 11150.62 | 11150.62 | |
| RU | 1485.26 | 1485.26 | |
| RW | 61872.59 | 61872.59 | |
| COM.SB | 14944.81 | 14944.81 | |
| ORG.SB | 14944.81 | 14944.81 | |
| NET.SB | 14944.81 | 14944.81 | |
| SC | 17945.07 | 17945.07 | |
| COM.SC | 17945.07 | 17945.07 | |
| NET.SC | 17945.07 | 17945.07 | |
| ORG.SC | 17945.07 | 17945.07 | |
| COM.SD | 6929.74 | 6929.74 | |
| SE | 5500.98 | 5500.98 | |
| SE | 5500.98 | 5500.98 | |
| SG | 9895.81 | 9895.81 | |
| COM.SG | 9895.81 | 9895.81 | |
| SH | 9528.58 | 9528.58 | |
| SI | 6095.68 | 6095.68 | |
| SK | 8771.83 | 8771.83 | |
| SR | 15561.81 | 15561.81 | |
| ST | 9799.17 | 9799.17 | |
| SU | 3270.85 | 3270.85 | |
| SU | 3270.85 | 3270.85 | |
| COM.SV | 22460.33 | 22460.33 | |
| TC | 3600.91 | 3600.91 | |
| TEL | 2435.30 | 2435.30 | |
| CO.TH | 16934.08 | 16934.08 | |
| IN.TH | 47697.91 | 47697.91 | |
| TJ | 7285.08 | 7285.08 | |
| TK | 1587.85 | 1587.85 | |
| TL | 8718.30 | 8718.30 | |
| TM | 19327.75 | 19327.75 | |
| TO | 10634.72 | 10634.72 | |
| COM.TR | 4818.56 | 4818.56 | |
| COM.TR | 4818.56 | 4818.56 | |
| TRAVEL | 20056.26 | 20056.26 | |
| TT | 95303.65 | 95303.65 | |
| CO.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| COM.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| NET.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| ORG.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| BIZ.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| INFO.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| NAME.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| INT.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| JOBS.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| MOBI.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| AERO.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| MUSEUM.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| TRAVEL.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| TEL.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| COOP.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| PRO.TT | 14648.95 | 14648.95 | |
| TV | 5087.66 | 5087.66 | |
| TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| COM.TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| ORG.TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| EBIZ.TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| CLUB.TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| GAME.TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| IDV.TW | 4919.66 | 4919.66 | |
| COM.UA | 1181.97 | 1181.97 | |
| CO.UA | 1040.73 | 1040.73 | |
| ORG.UA | 1040.73 | 1040.73 | |
| BIZ.UA | 1040.73 | 1040.73 | |
| UA | 7433.75 | 7433.75 | |
| CRIMEA.UA | 1486.75 | 1486.75 | |
| DN.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| DONETSK.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| DP.UA | 1338.08 | 1338.08 | |
| IN.UA | 1040.73 | 1040.73 | |
| KH.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| KHARKOV.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| KIEV.UA | 1338.08 | 1338.08 | |
| LG.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| LUGANSK.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| OD.UA | 1486.75 | 1486.75 | |
| ODESSA.UA | 1486.75 | 1486.75 | |
| PL.UA | 1040.73 | 1040.73 | |
| POLTAVA.UA | 1040.73 | 1040.73 | |
| SEBASTOPOL.UA | 1338.08 | 1338.08 | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| KIROVOGRAD.UA | 1486.75 | 1486.75 | |
| YALTA.UA | 1338.08 | 1338.08 | |
| ZP.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| LVIV.UA | 1635.43 | 1635.43 | |
| KR.UA | 1486.75 | 1486.75 | |
| CO.UK | 1784.10 | 1784.10 | |
| ME.UK | 1784.10 | 1784.10 | |
| ORG.UK | 1784.10 | 1784.10 | |
| US | 2111.18 | 2111.18 | |
| COM.UY | 30343.08 | 30343.08 | |
| UZ | 7285.08 | 7285.08 | |
| VC | 6544.67 | 6544.67 | |
| COM.VC | 6290.44 | 6290.44 | |
| NET.VC | 6290.44 | 6290.44 | |
| ORG.VC | 6290.44 | 6290.44 | |
| CO.VE | 12054.57 | 12054.57 | |
| COM.VE | 12054.57 | 12054.57 | |
| VG | 3709.44 | 3709.44 | |
| VI | 11028.71 | 11028.71 | |
| CO.VI | 30343.08 | 30343.08 | |
| COM.VI | 30343.08 | 30343.08 | |
| NET.VI | 30343.08 | 30343.08 | |
| ORG.VI | 30343.08 | 30343.08 | |
| VN | 18447.59 | 18447.59 | |
| COM.VN | 16397.37 | 16397.37 | |
| NET.VN | 16397.37 | 16397.37 | |
| ORG.VN | 16397.37 | 16397.37 | |
| BIZ.VN | 16397.37 | 16397.37 | |
| INFO.VN | 16397.37 | 16397.37 | |
| NAME.VN | 16397.37 | 16397.37 | |
| INT.VN | 19708.36 | 19708.36 | |
| PRO.VN | 19708.36 | 19708.36 | |
| AC.VN | 19708.36 | 19708.36 | |
| VU | 10634.72 | 10634.72 | |
| WS | 1775.18 | 1775.18 | |
| CO.ZA | 1558.11 | 1558.11 | |
| امارات | 29729.05 | 29729.05 | |
| امارات | 3590.50 | 3590.50 | |
| فلسطين | 34245.80 | 34245.80 | |
| فلسطين | 34245.80 | 34245.80 | |
| 公司 | 3590.50 | 3590.50 | |
| 公司 | 17060.46 | 17060.46 | |
| 网络 | 3590.50 | 3590.50 | |
| 网络 | 17060.46 | 17060.46 |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в KZT (Казахстан, Теньге).














