Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в KZT (Казахстан, Теньге).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в KZT |
IDN ** цена за 1 год в KZT |
| AC | 8823.25 | - | |
| AD | 39030.82 | - | |
| AE | 7796.74 | 7796.74 | |
| AERO | 14430.00 | - | |
| AF | 18882.13 | - | |
| AG | 17985.22 | - | |
| COM.AG | 12061.82 | - | |
| NET.AG | 12061.82 | - | |
| ORG.AG | 12061.82 | - | |
| NOM.AG | 13593.48 | - | |
| COM.AI | 10534.58 | - | |
| NET.AI | 10534.58 | - | |
| OFF.AI | 10534.58 | - | |
| AM | 14430.00 | - | |
| AN | 21359.29 | - | |
| IT.AO | 61615.44 | - | |
| CO.AO | 61615.44 | - | |
| COM.AR | 9300.42 | - | |
| NET.AR | 12955.78 | - | |
| ORG.AR | 12955.78 | - | |
| AS | 10534.58 | - | |
| ASIA | 4494.83 | - | |
| AT | 3390.27 | - | |
| CO.AT | 3390.27 | - | |
| OR.AT | 3390.27 | - | |
| COM.AU | 3818.84 | - | |
| NET.AU | 3818.84 | - | |
| ORG.AU | 3818.84 | - | |
| AW | 73703.77 | - | |
| BE | 2228.27 | - | |
| BG | 12061.82 | - | |
| N.BG | 5842.40 | - | |
| 0.BG | 5842.40 | - | |
| D.BG | 5842.40 | - | |
| T.BG | 5842.40 | - | |
| I.BG | 5842.40 | - | |
| S.BG | 5842.40 | - | |
| O.BG | 5842.40 | - | |
| J.BG | 5842.40 | - | |
| K.BG | 5842.40 | - | |
| P.BG | 5842.40 | - | |
| L.BG | 5842.40 | - | |
| M.BG | 5842.40 | - | |
| Q.BG | 5842.40 | - | |
| C.BG | 5842.40 | - | |
| G.BG | 5842.40 | - | |
| V.BG | 5842.40 | - | |
| W.BG | 5842.40 | - | |
| 4.BG | 5842.40 | - | |
| 5.BG | 5842.40 | - | |
| R.BG | 5842.40 | - | |
| 6.BG | 5842.40 | - | |
| B.BG | 5842.40 | - | |
| X.BG | 5842.40 | - | |
| 7.BG | 5842.40 | - | |
| 8.BG | 5842.40 | - | |
| F.BG | 5842.40 | - | |
| Y.BG | 5842.40 | - | |
| 9.BG | 5842.40 | - | |
| A.BG | 5842.40 | - | |
| 3.BG | 5842.40 | - | |
| 2.BG | 5842.40 | - | |
| H.BG | 5842.40 | - | |
| Z.BG | 5842.40 | - | |
| U.BG | 5842.40 | - | |
| E.BG | 5842.40 | - | |
| 1.BG | 5842.40 | - | |
| BI | 14004.38 | - | |
| BIZ | 1471.28 | 1471.28 | |
| BO | 49338.60 | - | |
| COM.BO | 17789.35 | - | |
| NET.BO | 17789.35 | - | |
| ORG.BO | 17789.35 | - | |
| COM.BR | 13538.99 | - | |
| NET.BR | 13538.99 | - | |
| BS | 52229.61 | - | |
| COM.BS | 39812.85 | - | |
| NET.BS | 39812.85 | - | |
| ORG.BS | 39812.85 | - | |
| BY | 7222.37 | - | |
| BZ | 5123.70 | - | |
| CA | 3494.84 | - | |
| CAT | 11443.27 | - | |
| CC | 2739.32 | - | |
| CD | 8122.22 | - | |
| CH | 3053.01 | - | |
| CL | 7879.21 | 7879.21 | |
| NET.CM | 8674.50 | - | |
| COM.CM | 8674.50 | - | |
| CO.CM | 8674.50 | - | |
| CM | 16475.65 | - | |
| CN | 4466.85 | 5888.05 | |
| COM.CN | 4466.85 | - | |
| NET.CN | 4466.85 | - | |
| ORG.CN | 4466.85 | - | |
| AH.CN | 4466.85 | - | |
| BJ.CN | 4466.85 | - | |
| CQ.CN | 4466.85 | - | |
| FJ.CN | 4466.85 | - | |
| GD.CN | 4466.85 | - | |
| GS.CN | 4466.85 | - | |
| GX.CN | 4466.85 | - | |
| GZ.CN | 4466.85 | - | |
| HA.CN | 4466.85 | - | |
| HB.CN | 4466.85 | - | |
| HE.CN | 4466.85 | - | |
| HI.CN | 4466.85 | - | |
| HK.CN | 4466.85 | - | |
| HL.CN | 4466.85 | - | |
| HN.CN | 4466.85 | - | |
| JL.CN | 4466.85 | - | |
| JS.CN | 4466.85 | - | |
| JX.CN | 4466.85 | - | |
| LN.CN | 4466.85 | - | |
| MO.CN | 4466.85 | - | |
| NM.CN | 4466.85 | - | |
| NX.CN | 4466.85 | - | |
| QH.CN | 4466.85 | - | |
| SC.CN | 4466.85 | - | |
| SD.CN | 4466.85 | - | |
| SH.CN | 4466.85 | - | |
| SN.CN | 4466.85 | - | |
| SX.CN | 4466.85 | - | |
| TJ.CN | 4466.85 | - | |
| TW.CN | 4466.85 | - | |
| XJ.CN | 4466.85 | - | |
| XZ.CN | 4466.85 | - | |
| YN.CN | 4466.85 | - | |
| ZJ.CN | 4466.85 | - | |
| COM.CO | 2698.08 | - | |
| CO | 5541.96 | - | |
| NET.CO | 2698.08 | - | |
| COM | 1765.83 | 1765.83 | |
| BR.COM | 8240.04 | - | |
| CN.COM | 8240.04 | - | |
| DE.COM | 3973.48 | - | |
| EU.COM | 3973.48 | - | |
| GB.COM | 3973.48 | - | |
| HU.COM | 8240.04 | - | |
| JPN.COM | 8240.04 | - | |
| KR.COM | 4600.87 | - | |
| NO.COM | 8240.04 | - | |
| RU.COM | 8240.04 | - | |
| QC.COM | 4600.87 | - | |
| SA.COM | 8240.04 | - | |
| SE.COM | 8240.04 | - | |
| UK.COM | 19474.17 | - | |
| US.COM | 3973.48 | - | |
| UY.COM | 8240.04 | - | |
| ZA.COM | 8240.04 | - | |
| CR | 17016.15 | - | |
| CO.CR | 5849.76 | - | |
| CU | 113046.82 | - | |
| COM.CU | 73141.18 | - | |
| CX | 5452.12 | - | |
| COM.CY | 12689.21 | - | |
| CZ | 4843.87 | - | |
| DE | 2222.38 | - | |
| DJ | 10365.21 | - | |
| DK | 4060.37 | - | |
| DO | 11307.77 | - | |
| COM.DO | 7879.21 | - | |
| NET.DO | 7879.21 | - | |
| ORG.DO | 7879.21 | - | |
| WEB.DO | 7879.21 | - | |
| EC | 12142.82 | - | |
| COM.EC | 12142.82 | - | |
| NET.EC | 12142.82 | - | |
| INFO.EC | 5443.28 | - | |
| PRO.EC | 5443.28 | - | |
| MED.EC | 5443.28 | - | |
| FIN.EC | 5443.28 | - | |
| ES | 2067.74 | 2067.74 | |
| COM.ES | 1001.47 | 1001.47 | |
| NOM.ES | 1001.47 | 1001.47 | |
| ORG.ES | 1001.47 | 1001.47 | |
| EU | 3569.95 | - | |
| COM.FJ | 23388.74 | - | |
| NET.FJ | 23388.74 | - | |
| ORG.FJ | 23388.74 | - | |
| BIZ.FJ | 23388.74 | - | |
| INFO.FJ | 23388.74 | - | |
| NAME.FJ | 23388.74 | - | |
| PRO.FJ | 23388.74 | - | |
| FM | 14430.00 | - | |
| FR | 9010.28 | - | |
| GD | 3537.55 | - | |
| GG | 26664.14 | - | |
| CO.GG | 20603.77 | - | |
| NET.GG | 20603.77 | - | |
| ORG.GG | 20603.77 | - | |
| GI | 15150.18 | - | |
| COM.GI | 15150.18 | - | |
| GP | 16321.02 | - | |
| COM.GP | 13728.98 | - | |
| NET.GP | 13728.98 | - | |
| MOBI.GP | 16321.02 | - | |
| GR | 3108.98 | 3108.98 | |
| GS | 3818.84 | - | |
| COM.GT | 6864.49 | - | |
| NET.GT | 6864.49 | - | |
| ORG.GT | 6864.49 | - | |
| IND.GT | 6864.49 | - | |
| GY | 10924.86 | - | |
| COM.GY | 10924.86 | - | |
| CO.GY | 10924.86 | - | |
| NET.GY | 10924.86 | - | |
| HK | 5481.58 | 5481.58 | |
| COM.HK | 22154.58 | - | |
| HM | 7106.02 | - | |
| HN | 13593.48 | - | |
| COM.HN | 13593.48 | - | |
| NET.HN | 13593.48 | - | |
| ORG.HN | 13593.48 | - | |
| HT | 17566.96 | - | |
| COM.HT | 2300.44 | - | |
| NET.HT | 2300.44 | - | |
| ORG.HT | 4600.87 | - | |
| INFO.HT | 5541.96 | - | |
| HU | 3864.50 | - | |
| CO.HU | 4652.42 | - | |
| INFO.HU | 4652.42 | - | |
| ORG.HU | 4652.42 | - | |
| PRIV.HU | 4652.42 | - | |
| SPORT.HU | 4652.42 | - | |
| TM.HU | 4652.42 | - | |
| AGRAR.HU | 4652.42 | - | |
| CASINO.HU | 4652.42 | - | |
| CITY.HU | 4652.42 | - | |
| EROTICA.HU | 4652.42 | - | |
| EROTIKA.HU | 4652.42 | - | |
| FILM.HU | 4652.42 | - | |
| FORUM.HU | 4652.42 | - | |
| GAMES.HU | 4652.42 | - | |
| HOTEL.HU | 4652.42 | - | |
| MEDIA.HU | 4652.42 | - | |
| NEWS.HU | 4652.42 | - | |
| SEX.HU | 4652.42 | - | |
| SHOP.HU | 4652.42 | - | |
| VIDEO.HU | 4652.42 | - | |
| CO.ID | 47241.40 | - | |
| WEB.ID | 47241.40 | - | |
| CO.IL | 4418.25 | - | |
| ORG.IL | 4418.25 | - | |
| IM | 4219.43 | - | |
| CO.IM | 4219.43 | - | |
| COM.IM | 4219.43 | - | |
| NET.IM | 4219.43 | - | |
| ORG.IM | 4219.43 | - | |
| PLC.IM | 4219.43 | - | |
| IN | 3178.19 | - | |
| CO.IN | 1895.43 | - | |
| NET.IN | 1895.43 | - | |
| ORG.IN | 1895.43 | - | |
| FIRM.IN | 1895.43 | - | |
| GEN.IN | 1895.43 | - | |
| IND.IN | 1895.43 | - | |
| INFO | 1471.28 | 1471.28 | |
| IO | 9088.34 | - | |
| IR | 21662.68 | 21662.68 | |
| IS | 11652.40 | - | |
| IT | 3969.06 | - | |
| JE | 28210.53 | - | |
| CO.JE | 22150.16 | - | |
| NET.JE | 22150.16 | - | |
| ORG.JE | 22150.16 | - | |
| COM.JM | 11941.06 | - | |
| NET.JM | 11941.06 | - | |
| ORG.JM | 11941.06 | - | |
| JOBS | 21263.56 | - | |
| JP | 7715.74 | 7715.74 | |
| CO.JP | 21444.71 | 21444.71 | |
| KG | 11698.05 | - | |
| KI | 185341.17 | - | |
| COM.KI | 31591.96 | - | |
| NET.KI | 31591.96 | - | |
| ORG.KI | 31591.96 | - | |
| INFO.KI | 37963.08 | - | |
| KN | 28105.96 | - | |
| KR | 5589.09 | - | |
| CO.KR | 5645.05 | - | |
| KZ | 3880.70 | - | |
| LA | 6483.05 | - | |
| LC | 11209.10 | - | |
| COM.LC | 9136.94 | - | |
| CO.LC | 9136.94 | - | |
| NET.LC | 9136.94 | - | |
| ORG.LC | 9136.94 | - | |
| L.LC | 9136.94 | - | |
| P.LC | 9136.94 | - | |
| LI | 3053.01 | - | |
| LT | 5578.78 | - | |
| LU | 4326.94 | - | |
| LV | 4603.82 | - | |
| LY | 16001.43 | - | |
| COM.LY | 5849.76 | - | |
| MD | 27982.25 | - | |
| ME | 4537.54 | - | |
| MG | 26161.93 | - | |
| MK | 39030.82 | - | |
| COM.MK | 39030.82 | - | |
| MN | 8992.61 | - | |
| MOBI | 2842.41 | - | |
| MS | 5855.65 | - | |
| COM.MT | 9319.56 | - | |
| NET.MT | 9319.56 | - | |
| ORG.MT | 9319.56 | - | |
| MU | 12870.36 | - | |
| COM.MU | 12494.81 | - | |
| CO.MU | 12494.81 | - | |
| NET.MU | 12494.81 | - | |
| ORG.MU | 12494.81 | - | |
| OR.MU | 12494.81 | - | |
| MUSEUM | 20681.83 | - | |
| ART.MUSEUM | 20681.83 | - | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 20681.83 | - | |
| SCIENCE.MUSEUM | 20681.83 | - | |
| NATIONAL.MUSEUM | 20681.83 | - | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 20681.83 | - | |
| HISTORY.MUSEUM | 20681.83 | - | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 20681.83 | - | |
| MX | 8365.22 | - | |
| COM.MX | 3136.96 | - | |
| MY | 9734.88 | - | |
| COM.MY | 7907.19 | - | |
| NET.MY | 7907.19 | - | |
| ORG.MY | 7907.19 | - | |
| NAME.MY | 7907.19 | - | |
| NA | 691165.99 | - | |
| COM.NA | 122152.83 | - | |
| ORG.NA | 97068.95 | - | |
| NAME | 1471.28 | - | |
| NET | 1471.28 | - | |
| GB.NET | 8240.04 | - | |
| SE.NET | 8240.04 | - | |
| UK.NET | 8240.04 | - | |
| NF | 23195.81 | - | |
| COM.NF | 13066.24 | - | |
| NET.NF | 13066.24 | - | |
| FIRM.NF | 18882.13 | - | |
| INFO.NF | 18882.13 | - | |
| OTHER.NF | 18882.13 | - | |
| PER.NF | 18882.13 | - | |
| REC.NF | 18882.13 | - | |
| STORE.NF | 18882.13 | - | |
| WEB.NF | 18882.13 | - | |
| COM.NI | 21272.40 | - | |
| CO.NI | 21272.40 | - | |
| NL | 3301.91 | - | |
| NR | 85901.09 | - | |
| COM.NR | 10151.67 | - | |
| NET.NR | 10151.67 | - | |
| ORG.NR | 10151.67 | - | |
| BIZ.NR | 10151.67 | - | |
| INFO.NR | 10151.67 | - | |
| NU | 5019.13 | - | |
| CO.NZ | 5798.22 | - | |
| NET.NZ | 5798.22 | - | |
| ORG.NZ | 5798.22 | - | |
| AC.NZ | 8365.22 | - | |
| GEEK.NZ | 8365.22 | - | |
| GEN.NZ | 8365.22 | - | |
| MAORI.NZ | 8365.22 | - | |
| SCHOOL.NZ | 8365.22 | - | |
| ORG | 1471.28 | 1471.28 | |
| AE.ORG | 4522.82 | - | |
| COM.PA | 7879.21 | - | |
| NET.PA | 10534.58 | - | |
| ORG.PA | 7879.21 | - | |
| PE | 8764.34 | - | |
| COM.PE | 8764.34 | - | |
| NET.PE | 8764.34 | - | |
| ORG.PE | 8764.34 | - | |
| NOM.PE | 8764.34 | - | |
| PH | 7106.02 | - | |
| COM.PH | 7106.02 | - | |
| NET.PH | 7106.02 | - | |
| ORG.PH | 7106.02 | - | |
| PK | 9136.94 | - | |
| COM.PK | 9045.63 | - | |
| NET.PK | 9045.63 | - | |
| ORG.PK | 9045.63 | - | |
| PL | 5675.98 | 8680.39 | |
| COM.PL | 4005.88 | 8680.39 | |
| NET.PL | 4005.88 | 8680.39 | |
| ORG.PL | 4005.88 | 8680.39 | |
| BIZ.PL | 4005.88 | 8680.39 | |
| INFO.PL | 4005.88 | 8680.39 | |
| PR | 172576.85 | - | |
| COM.PR | 20295.97 | - | |
| NET.PR | 20295.97 | - | |
| ORG.PR | 20295.97 | - | |
| BIZ.PR | 20295.97 | - | |
| INFO.PR | 20295.97 | - | |
| NAME.PR | 20295.97 | - | |
| PRO.PR | 20295.97 | - | |
| PRO | 5403.52 | - | |
| ACA.PRO | 29497.71 | - | |
| ARC.PRO | 29497.71 | - | |
| BAR.PRO | 29497.71 | - | |
| CPA.PRO | 29497.71 | - | |
| DDS.PRO | 29497.71 | - | |
| DEN.PRO | 29497.71 | - | |
| DNT.PRO | 29497.71 | - | |
| ENG.PRO | 29497.71 | - | |
| ING.PRO | 29497.71 | - | |
| JUR.PRO | 29497.71 | - | |
| LAW.PRO | 29497.71 | - | |
| MED.PRO | 29497.71 | - | |
| STB.PRO | 29497.71 | - | |
| PS | 19522.77 | - | |
| COM.PS | 15228.24 | - | |
| NET.PS | 15228.24 | - | |
| ORG.PS | 15228.24 | - | |
| COM.PT | 6733.41 | 6733.41 | |
| PT | 9052.99 | 9052.99 | |
| COM.PY | 26153.09 | - | |
| RO | 6051.53 | - | |
| CO.RS | 2634.75 | - | |
| ORG.RS | 2634.75 | - | |
| IN.RS | 1580.26 | - | |
| RS | 8465.37 | - | |
| RU | 2172.31 | - | |
| RW | 57839.31 | - | |
| NET.SB | 13142.82 | - | |
| COM.SB | 13142.82 | - | |
| ORG.SB | 13142.82 | - | |
| SC | 17776.09 | - | |
| COM.SC | 17776.09 | - | |
| NET.SC | 17776.09 | - | |
| ORG.SC | 17776.09 | - | |
| COM.SD | 6864.49 | - | |
| SE | 7108.96 | 5972.00 | |
| SG | 9802.62 | - | |
| COM.SG | 9802.62 | - | |
| SH | 8823.25 | - | |
| SI | 5955.80 | - | |
| SK | 12837.96 | - | |
| SR | 15415.27 | - | |
| ST | 9706.90 | - | |
| SU | 3837.99 | 3837.99 | |
| COM.SV | 22248.83 | - | |
| TC | 3434.45 | - | |
| TEL | 2412.36 | - | |
| CO.TH | 16774.62 | - | |
| IN.TH | 47248.77 | - | |
| TJ | 7187.02 | - | |
| TK | 1500.73 | - | |
| TL | 7665.66 | - | |
| TM | 18781.98 | - | |
| TO | 10534.58 | - | |
| COM.TR | 4892.48 | 4892.48 | |
| TRAVEL | 19288.61 | - | |
| TT | 94406.22 | - | |
| CO.TT | 14511.01 | - | |
| COM.TT | 14511.01 | - | |
| NET.TT | 14511.01 | - | |
| ORG.TT | 14511.01 | - | |
| BIZ.TT | 14511.01 | - | |
| INFO.TT | 14511.01 | - | |
| NAME.TT | 14511.01 | - | |
| INT.TT | 14511.01 | - | |
| JOBS.TT | 14511.01 | - | |
| MOBI.TT | 14511.01 | - | |
| AERO.TT | 14511.01 | - | |
| MUSEUM.TT | 14511.01 | - | |
| TRAVEL.TT | 14511.01 | - | |
| TEL.TT | 14511.01 | - | |
| COOP.TT | 14511.01 | - | |
| PRO.TT | 14511.01 | - | |
| TV | 5039.75 | - | |
| TW | 4873.33 | 4873.33 | |
| COM.TW | 4873.33 | - | |
| ORG.TW | 4873.33 | - | |
| EBIZ.TW | 4873.33 | - | |
| CLUB.TW | 4873.33 | - | |
| GAME.TW | 4873.33 | - | |
| IDV.TW | 4873.33 | - | |
| COM.UA | 1350.51 | - | |
| CO.UA | 951.40 | - | |
| ORG.UA | 932.25 | - | |
| BIZ.UA | 951.40 | - | |
| UA | 6250.35 | - | |
| CRIMEA.UA | 1260.67 | - | |
| DN.UA | 1438.88 | - | |
| DONETSK.UA | 1438.88 | - | |
| DP.UA | 951.40 | - | |
| IN.UA | 951.40 | - | |
| KH.UA | 1438.88 | - | |
| KHARKOV.UA | 1438.88 | - | |
| KIEV.UA | 1017.67 | - | |
| LG.UA | 1438.88 | - | |
| LUGANSK.UA | 1438.88 | - | |
| OD.UA | 1260.67 | - | |
| ODESSA.UA | 1260.67 | - | |
| PL.UA | 932.25 | - | |
| POLTAVA.UA | 932.25 | - | |
| SEBASTOPOL.UA | 1260.67 | - | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 1438.88 | - | |
| KIROVOGRAD.UA | 1243.00 | - | |
| LVIV.UA | 1438.88 | - | |
| YALTA.UA | 1260.67 | - | |
| KR.UA | 1243.00 | - | |
| ZP.UA | 1438.88 | - | |
| CO.UK | 1811.48 | - | |
| ME.UK | 1811.48 | - | |
| ORG.UK | 1811.48 | - | |
| US | 2091.30 | - | |
| COM.UY | 30057.35 | - | |
| UZ | 7187.02 | - | |
| VC | 6483.05 | - | |
| COM.VC | 6231.21 | - | |
| NET.VC | 6231.21 | - | |
| ORG.VC | 6231.21 | - | |
| CO.VE | 11941.06 | - | |
| COM.VE | 11941.06 | - | |
| VG | 3537.55 | - | |
| VI | 10924.86 | - | |
| CO.VI | 30057.35 | - | |
| COM.VI | 30057.35 | - | |
| NET.VI | 30057.35 | - | |
| ORG.VI | 30057.35 | - | |
| VN | 18273.88 | - | |
| COM.VN | 16242.96 | - | |
| NET.VN | 16242.96 | - | |
| ORG.VN | 16242.96 | - | |
| BIZ.VN | 16242.96 | - | |
| INFO.VN | 16242.96 | - | |
| NAME.VN | 16242.96 | - | |
| INT.VN | 19522.77 | - | |
| PRO.VN | 19522.77 | - | |
| AC.VN | 19522.77 | - | |
| VU | 10534.58 | - | |
| WS | 1758.46 | - | |
| CO.ZA | 1533.13 | - |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в KZT (Казахстан, Теньге).



















